Αναγνώριση συσκευών κατά DIN 40 719/2
| Γράμμα αναγνώρισης | Τύπος συσκευής - παράδειγμα |
| A | Σύστημα – ηλεκτρονική μονάδα |
| B | Αισθητήρας – εξάρτημα με πηνίο |
| C | Πυκνωτής |
| D | Ολοκληρωμένα κυκλώματα –χρονοδιακόπτης |
| E | Διάφορα |
| F | Ασφάλειες |
| G | Τροφοδοσία ισχύος |
| H | Λάμπες - δείκτες |
| K | Ρελέ |
| L | Πηνία |
| M | Μοτέρ |
| N | Ρυθμιστές |
| P | Συσκευές μέτρησης ή ελέγχου |
| R | Αντιστάσεις |
| S | Διακόπτες |
| T | Πηνία - μετασχηματιστές |
| U | Μετατροπείς τάσης |
| V | Ημιαγωγοί |
| W | Αγωγοί |
| X | Ακροδέκτες |
| Y | Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενες συσκευές - |
| Z | Ηλεκτρικά φίλτρα |
1 σχόλιο:
Τελικά έγινε μια καλή αρχή!!!
Οι πληροφορίες για τα DIN είναι σημαντικές.
Αναμένουμε και την συνέχεια
Keep Going
Δημοσίευση σχολίου