Σειρά 70 | |||
| | | |
Διάσταση | Ζάντα | Πλάτος | Διάμετρος |
145 /70 -10 | 3,1/2-4,1/2 | 144 | 462 |
155/70 -10 | 4-5 | 156 | 474 |
165/70 -10 | 4-5 | 165 | 494 |
145/70 -12 | 4-5 | 144 | 512 |
155/70 -12 | 4,1/2-5,1/2 | 156 | 524 |
165/70 -12 | 4,1/2-6 | 170 | 544 |
175/70 -12 | 4,1/2-5,1/2 | 176 | 552 |
145/70 -13 | 3,1/2-4,1/2 | 144 | 538 |
155/70-13 | 4,1/2-5,1/2 | 156 | 550 |
165/70-13 | 4,1/2-6 | 170 | 568 |
175/70-13 | 5-6 | 176 | 580 |
185/70-13 | 5-6,1/2 | 191 | 598 |
195/70-13 | 5-7 | 196 | 608 |
205/70-13 | 5-7 | 204 | 625 |
145/70 -14 | 3,1/2-4,1/2 | 144 | 564 |
155/70-14 | 4,1/2-5,1/2 | 156 | 576 |
165/70-14 | 4,1/2-6 | 170 | 592 |
175/70-14 | 5-6 | 176 | 606 |
185/70-14 | 5-6,1/2 | 191 | 624 |
195/70-14 | 5,1/2-7 | 202 | 636 |
205/70-14 | 5,1/2-7,1/2 | 211 | 652 |
215/70-14 | 6-7,1/2 | 217 | 665 |
225/70-14 | 6-8 | 225 | 677 |
235/70-14 | 6,1/2-8,1/2 | 239 | 694 |
245/70-14 | 6,1/2-8,1/2 | 248 | 705 |
145/70 -15 | 3,1/2-4,1/2 | 144 | 590 |
155/70-15 | 4-5 | 156 | 602 |
165/70-15 | 4-5 | 165 | 618 |
175/70-15 | 5-6 | 176 | 632 |
185/70-15 | 5-6,1/2 | 191 | 648 |
195/70-15 | 5,1/2-7 | 202 | 656 |
205/70-15 | 5,1/2-7,1/2 | 207 | 669 |
21/705-15 | 6-7,1/2 | 218 | 682 |
225/70-15 | 6-8 | 225 | 696 |
235/70-15 | 6,1/2-8,1/2 | 239 | 712 |
245/70-15 | 6,1/2-8,1/2 | 244 | 720 |
Βέβαια η αναφερόμενη διάμετρος είναι η στατική, που αλλάζει όταν το λάστιχο πατήσει στον δρόμο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου