| Τυποποίηση κατά SAE | ||||
| | SAE 2 | SAE5 | SAE8 | |
| Αντοχή σε εφλεκυσμό (psi) | 60,000 | 105,000 | 150,000 | |
| |
|
|
| |
| Διάμετρος | Ροπή σε ποδόλιβρα (pound foot) | |||
| ¼ | 7 | 10 | 14 | |
| 5/16 | 14 | 21 | 30 | |
| 3/8 | 24 | 37 | 52 | |
| 7/16 | 39 | 60 | 84 | |
| ½ | 59 | 90 | 128 | |
| 9/16 | 85 | 130 | 184 | |
| 5/8 | 117 | 180 | 255 | |
| ¾ | 205 | 320 | 450 | |
| 7/8 | 200 | 515 | 730 | |
| 1 | 300 | 775 | 1090 | |
| 1 1/8 | 425 | 955 | 1545 | |
| 1 1/4 | 600 | 1345 | 2180 | |
Κυριακή 15 Μαρτίου 2009
Τυποποίηση κατά SAE
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου