| Τυποποίηση κατά SAE | ||||
| | SAE 2 | SAE5 | SAE8 | |
| Αντοχή σε εφλεκυσμό (psi) | 60,000 | 105,000 | 150,000 | |
| |
|
|
| |
| Διάμετρος | Ροπή σε ποδόλιβρα (pound foot) | |||
| ¼ | 7 | 10 | 14 | |
| 5/16 | 14 | 21 | 30 | |
| 3/8 | 24 | 37 | 52 | |
| 7/16 | 39 | 60 | 84 | |
| ½ | 59 | 90 | 128 | |
| 9/16 | 85 | 130 | 184 | |
| 5/8 | 117 | 180 | 255 | |
| ¾ | 205 | 320 | 450 | |
| 7/8 | 200 | 515 | 730 | |
| 1 | 300 | 775 | 1090 | |
| 1 1/8 | 425 | 955 | 1545 | |
| 1 1/4 | 600 | 1345 | 2180 | |
Κυριακή 15 Μαρτίου 2009
Τυποποίηση κατά SAE
Κυριακή 1 Μαρτίου 2009
Βίδες - Τυποποίηση ISO - SAE
Η αναγνώριση της αντοχής μίας βίδας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Δύο φορείς ο SAE και ο ISO δίνουν χρήσιμα σύμβολα για την αναγνώριση της αντοχής μιάς βίδας και κατ΄ επέκταση και της ροπής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την σύσφιξή της.
Η αναγραφή των συμβόλων γίνεται στην κεφαλή της βίδας και αντιπροσωπεύει την αντοχή της σε εφελκυσμό.
Η αμερικάνικη τυποποίηση προβλέπει ότι μία βίδα χωρίς σημάδια στην κεφαλή χαρακτηρίζεται σαν SAE-2 και η αντοχή της σε εφελκυσμό είναι 74000 psi.
Μία βίδα με 3 σημάδια στην κεφαλή χαρακτηρίζεται σαν SAE-5 και η αντοχή της σε εφελκυσμό είναι 120000 psi., ενώ μία βίδα με 6 σημάδια στην κεφαλή χαρακτηρίζεται σαν SAE-8 και η αντοχή της σε εφελκυσμό είναι 150000 psi.
Η διεθνής τυποποίηση προβλέπει αναγραφή αριθμών στην κεφαλή που αντιστοιχούν σε αντοχή σε εφελκυσμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Τυποπoίηση κατά ISO | |||||||||||
| αντοχή | Kg/mm2 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
| | psi | 56900 | 71100 | 85340 | 113800 | 142200 | 170700 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
| | |
|
|
|
|
|
| ||||
| Σύμβολα | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ροπή σύσφιξης (μέγιστη) σε kg*cm | |||||||||||
| M6 | | 49 | 63 | 61 | 79 | 74 | 95 | 103 | 126 | 172 | 206 |
| M8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

